point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro 2 |
Nom de marque | Comment? |
Segmentation | Camions légers |
Segment de marché | Transports logistiques |
Type de combustible | Diesel |
capacité du moteur | > 8 L |
Bottes à gaz | 4 |
Puissance de cheval | Pour les véhicules à moteur |
Type de transmission | Le manuel |
Numéro du quart de travail | 6 |
Numéro de quart de travail inverse | 2 |
Le couple maximal ((Nm) | 1500 à 2000 Nm |
Taille | Pour les pièces détachées: |
Dimension du réservoir de chargement | 4500*2000*1800 mm |
Longueur du réservoir de charge | 40,2-5,3 m |
Type de réservoir de charge | La clôture |
Poids brut du véhicule | 12000 |
Capacité (charge) | 1 à 10 tonnes |
capacité du réservoir de carburant | 100 à 200 litres |
Roue d' entraînement | 4X2 |
Les passagers | 2 |
Siège du conducteur | Normalement |
Rôles de sièges | Une seule rangée |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
Système multimédia | - Oui, oui. |
Ventilateur | Le manuel |
Conditionneur d'air | Le manuel |
Nombre de pneus | 6 |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Couleur | Le rouge |
Basse-roue | 4200 mm |
Max.Vite de conduite | 90 km/h |
La cabine | 2080 ((3 sièges) |
Pouvoir de cheval (HP) | 120 ch |
Contactez-nous à tout moment