Roue motrice | 4x2 | ||||
Type de conduite | Conduire à gauche | ||||
Modèle de châssis | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | ||||
Dimension ((Lx W x H) ((déchargé) ((mm) | 8100*2150*2450 | ||||
Dimension de la cargaison (à l'intérieur) (mm) | 6250*2300*550D2 | ||||
Épaisseur ((mm) | En bas: 2 mm, sur le côté: 1 mm | ||||
Forme de la carrosserie du chargement | Comme sur la photo. | ||||
Porte latérale | Comme sur la photo. | ||||
L'angle d'approche/l'angle de départ (°) | Le 20/18 | ||||
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1160 ou 1835 | ||||
Base de roue (mm) | 4700 | ||||
Le printemps des feuilles | 9/12+9B | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 90 | ||||
Poids total | 12000 kg |
Contactez-nous à tout moment