Utilisé TOYO TA BUS | Modèle | Autobus de montagne |
Puissance maximale | 108 km/h | |
Maximum de N.M. (kg) | 3654 ((kg) | |
Boîte de vitesses | / | |
Type de bus utilisé | 2 portes 20 sièges | |
Dimensions globales | Pour les appareils à commande numérique | |
Vitesse maximale ((km/h) | 100 km/h | |
Détails généraux | Longueur ((mm) | 7005 mm |
Largeur ((mm) | 2040 mm | |
La taille ((mm) | 2645 mm | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3935 mm | |
Le fil avant ((mm) | 1690 mm | |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1650 mm | |
Dégagement au sol minimum | 175 mm | |
Poids total | 3654 kg | |
Moteur | Les sièges | 20 |
capacité du réservoir de carburant | - 92L | |
Modèle de moteur | 2TR | |
Déplacement | 2694 ml | |
Révolutions maximales par minute | 5200 tours par minute | |
Type de combustible | Benzine | |
Année | 2007 | |
Distance parcourue (km) | 35 000 km | |
Conduire | 2x4 |
Contactez-nous à tout moment