Nom du produit | Un bus touristique utilisé. | Capacité des sièges | 20 |
Marque | Le coaster Toy-ota | Vitesse maximale | 120 km/h |
Lieu d'origine | Chine | Couleur | Exigences du client |
Condition | Utilisés | Type de combustible | Diesel |
Modèle | Direction | LHD | |
Dimensions globales | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indice d'imposition. | Modèle de moteur | 6GR |
Le type | Passager | Puissance du moteur | 85 kW |
Poids total | 5600 ((Kg) | Déplacement | 2982 (mL) |
Réduction du poids | 4100 ((Kg) | Norme du moteur | EURO III |
Nombre de pièces de ressort | 3/3,-/-,8/7 | Charge axiale | 2200 ou 3400 |
F/R Surplomb | 1165/1522 ((mm) | Basse-roue | 3308 mm) |
Piste avant | Piste arrière |
Contactez-nous à tout moment