Modèle de véhicule | 6122 | |
Paramètre de forme | ||
Longueur × largeur × hauteur (mm) | 10490×2490×3465 (air conditionné 3565) | |
Paramètre de performance | ||
Nombre nominal d'occupants (personnes) | 24 à 60 | |
Vitesse maximale (Km/h) | 100 | |
Nombre de sièges standard (a) | 47 + 1 + 1 | |
moteur | ||
modèle de moteur | Yuchai YC6J245-42 | |
Puissance maximale (Kw/rpm) | 180 kW (245 ch) / 2500 tours par minute | |
Chassis | ||
Modèle de châssis | Dongfeng DFH6100D6 trois catégories | |
Système de freinage | frein à disque arrière avant, frein de service pneumatique à double circuit, ABS domestique avec bras de réglage automatique de l'espace libre, stockage d'énergie frein de stationnement à ressort, retardateur de courant de tourbillon | |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses domestique à six vitesses | |
Pneus | 10R22. Je vous en prie.5 | |
Montage du corps | ||
Système de chauffage | Dégivrage à température résiduelle du moteur, plomberie indépendante en option | |
Porte du passager | Porte pivotante pneumatique à commande électronique | |
peinture | Peinture domestique simple, peinture métallique facultative | |
plancher | Plancher résistant à l'usure domestique | |
Système audiovisuel | Lecteur de disque dur MP3, affichage LCD en option | |
Système de climatisation | 26,000 kcal | |
Système de vue arrière | Miroir électrique de luxe, endoscope, miroir manuel de luxe en option | |
Siège | Siège en éponge à dos haut (avec accoudoirs, ceintures de sécurité), dossier haut avant et arrière en option, siège en éponge réglable latéralement | |
Ventilateur latéral | Vitre entièrement fermé, vitre du conducteur et vitres latérales gauche et droite avec vitre à bande adhésive intégrée, coulissante en aluminium en option fenêtre |
Contactez-nous à tout moment