Spécification | ||
Nom du produit | Autobus d'occasion | |
Marque | Yutong | |
Année | 2017 | |
Origine | Chine | |
Modèle | 6729 | |
Dimensions globales ((L*W*H) ((mm) | 7190*2240*2840 mm | |
Les sièges | 28 | |
Carburant | Diesel | |
Longueur ((mm) | 7190 mm | |
Largeur ((mm) | 2240 mm | |
La taille ((mm) | 2840 mm | |
Poids de freinage ((kg) | 5650 kg | |
Poids total (en kg) | 7910 kg | |
Vitesse maximale | 100 km/h | |
Consommation de carburant | 19 L/km | |
Moteur | ||
Moteur | WP4.1Q140E50 | |
Le pouvoir | 95 kW | |
Marque du moteur | Yutong | |
Norme d'émission | Le nombre d'unités | |
Surplomb F/R ((mm) | 1190/2070 mm | |
Base de roue | 3650 mm | |
Pour les véhicules à moteur électrique | Unité de mesure | |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1630 mm | |
Poids de l'essieu | 2980/4930 kg | |
Angle d'approche/départ | 16/10° | |
Nombre de pneus | 6 | |
A/C | Je suis désolé. | |
Type de pneu | 215/75R17. Je vous en prie.5 |
Contactez-nous à tout moment