Dimensions globales | ||
Modèle de bus | XMQ6129 | |
Longueur totale ((mm) | 12000 | |
Largeur totale ((mm) | 2550 | |
Taille totale ((mm) | 3690 | |
La base des roues ((mm) | 6000 | |
Surplomb avant ((mm) | 2550 | |
Surplomb arrière (mm) | 3400 | |
Tracé des roues avant ((mm) | 2064 | |
Tracé des roues arrière ((mm) | 1860 | |
Disposition des sièges | 55 | |
Poids de freinage ((kg) | 13700 | |
Max. Poids brut (en kg) | 18000 | |
Moteur | ||
Modèle de moteur | Yuchai | |
Type de combustible | Diesel | |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, le réglage de la puissance de sortie doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | 169/2500 | |
Le couple [N.m/rpm] | 900/1200 ¢1700 | |
Capacité maximale du réservoir (L) | 256 | |
Norme d'émission | Euro III | |
Chassis | ||
Modèle | Le XMQ6960R1 | |
Boîte de vitesses | La transmission automatique ZF 6AP1200B | |
La suspension | Suspension de ressort à feuilles | |
Le dispositif de direction | Dispositif de direction chinois | |
Axe avant | Les essieux avant Dongfeng | |
Axe arrière | Les essieux arrière Dongfeng | |
Pneus | Épuisée sans tube chinoise (9R22.5) |
Contactez-nous à tout moment