Dimension globale (mm) | 13090 | Modèle de moteur | L360 20 |
Largeur totale ((mm) | 2550 | Marque du moteur | Je suis désolée. |
Taille totale (mm) | 3850 | Carburant | Avant/Diesel |
Hauteur intérieure du corps ((mm) | 1940 | Type de moteur | 6 cylindres en ligne, turbocompressé avec intercoolant, |
La base des roues ((mm) | 5990+1350 | Puissance maximale | 264 |
Surplomb avant/arrière ((mm) | 2200 ou 3150 | Le couple maximal ((N.m.) | 1480 |
Approche/départ | Les enfants, 12/9 | déplacement (L) | 8.9 |
La hauteur de la première marche ((mm) | 480 | Le forage/trajet en mm | 114x144. Je suis désolé.5 |
Maximum du G.V.W.kg. | 21500 | Carburant | Euro II |
Capacité des sièges (personnes) | 40 + 1 | position de direction | RHD |
Vitesse maximale km/h | 120 | M3 de la cabine de bagages | 10.4 |
Contactez-nous à tout moment