Nom du produit | Autobus Zhongtong utilisé |
Marque | Zhongtong |
Lieu d'origine | Chine |
Condition | Utilisés |
Modèle | LCK6110 |
Dimensions globales | 10095 x 2480 x 3380 mm |
Le type | Passager |
Poids total | 12800 |
Réduction du poids | 12200 kg |
Capacité des sièges | 46 |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Couleur | Exigences du client |
Type de combustible | Diesel |
Direction | LHD/RHD |
Modèle de moteur | Diesel |
Puissance du moteur | 199 kW |
Déplacement | 7800 ml |
Norme du moteur | Euro V |
Nombre de pièces de ressort | Le mariage, 10/12 |
Nombre de pneus | 6 |
Proche de l'angle de départ | 7/7 ((°) |
F/R Surplomb | 2670/3220 mm) |
Piste avant | 2030,2060,2100 mm |
Piste arrière | 1830,1860,1895 mm |
Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 kg |
Basse-roue | 6100 mm |
Contactez-nous à tout moment