Nom du produit | Autobus Higer utilisé |
Marque | Entraîneur Higer |
Lieu d'origine | Chine |
Condition | Utilisés |
Modèle | Le numéro KLQ6122 |
Dimensions globales | 12000*2550*3920 mm |
Le type | Autobus de passagers |
Poids total | 18000 kg |
Réduction du poids | 13080 kg |
Capacité des sièges | 50 |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Couleur | Exigences du client |
Type de combustible | Diesel |
Direction | LHD/RHD |
Modèle de moteur | Yuchai |
Puissance du moteur | 276 kW |
Déplacement | 9726 ml |
Norme du moteur | Le montant de l'aide |
Nombre de pièces de ressort | Le mariage, 10/12 |
Nombre de pneus | 6 |
Proche de l'angle de départ | 9/9 ((°) |
F/R Surplomb | 2620/3380 mm |
Piste avant | 2080 mm |
Piste arrière | Unité de mesure |
Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 |
Basse-roue | 6 000 mm |
Contactez-nous à tout moment